Elfheim Eagles
RaceUnion Elfique
Trésorerie0 PO
Valeur1 640 000 PO
Joueurs12 / 16
- Relances : 3 / 8
- Assistants coach : 0 / 6
- Cheerleaders : 0 / 6
- Apothicaire : Oui
Fans dévoués : 3 / 7
Stade : Stade Luxueux - Apothicaires Sur Place (propriétaire)
Coût d'entretien :
Aucun coût d'entretien.
Sponsors :
Nombre de sponsors : 2
Sponsor majeur : Palais des sports Steelhelm
Coupes / Trophées détenus :
- Trophée Blood Bowl
- Dungeon Bowl
- Coupe du Chaos
Effectif d'équipe
| N° | Nom | Poste | M | F | AG | CP | AR | Compétences & Traits | RPM | BP | REU | LR | ELI | DET | INT | TD | JDM | Niv | Sai | PSP | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Culraar The Prime | Receveur | 9 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | Nerfs d'acier, Réception, Réception Plongeante, Esquive, Blocage, Sprint, Garde | 1 | 23 | 12 | 6 | 3 | 7 | 260 000 PO | ||||||
| 2 | Strisrith Tatroslo | Receveur | 8 | 3 | 2+ | 4+ | 8+ | Nerfs d'acier, Réception, Réception Plongeante | 1 | 1 | 3 | 100 000 PO | |||||||||
| 3 | Galtocaen Izcios | Lanceur | 7 | 3 | 2+ | 2+ | 8+ | Passe, Passe Désespérée, Nerfs d'acier, Canonnier, Sur le Ballon, Blocage | 36 | 1 | 7 | 5 | 3 | 6 | 185 000 PO | ||||||
| 5 | Trallasron Ziostatta | Blitzer | 9 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | Blocage, Glissade Contrôlée, Esquive, Tacle | 3 | 14 | 5 | 4 | 2 | 10 | 205 000 PO | ||||||
| 6 | Foler "L'Admiré" | Blitzer | 7 | 3 | 2+ | 3+ | 11+ | Blocage, Glissade Contrôlée, Esquive | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 8 | 165 000 PO | ||||||
| 7 | Strostoth Trokic | Trois-quart | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 8+ | Fumblerooski, Frénésie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 85 000 PO | |||||||
| 8 | Kentrac "Le Poète" | Trois-quart | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 8+ | Fumblerooski, Blocage, Frappe Précise | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 115 000 PO | |||||
| 9 | Anonyme | Trois-quart | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 8+ | Fumblerooski | 65 000 PO | ||||||||||||
| 10 | Anonyme | Trois-quart | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 8+ | Fumblerooski | 65 000 PO | ||||||||||||
| 11 | Anonyme | Trois-quart | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 8+ | Fumblerooski | 65 000 PO | ||||||||||||
| 12 | Anonyme | Trois-quart | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 8+ | Fumblerooski | 65 000 PO | ||||||||||||
| 13 | Anonyme | Trois-quart | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 8+ | Fumblerooski | 65 000 PO |
Réserve
| Nom | Poste | M | F | AG | CP | AR | Compétences & Traits | BP | REU | LR | ELI | DET | INT | TD | JDM | Niv | Sai | PSP | Valeur | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mogruzin "Le Brillant" | Lanceur | 6 | 3 | 2+ | 2+ | 8+ | Passe, Passe Désespérée | 1 | 1 | 2 | 5 | 75 000 PO | 115 000 PO | |||||||
| Orozlaan Cadriariath | Lanceur | 6 | 3 | 2+ | 2+ | 8+ | Passe, Passe Désespérée | 2 | 1 | 2 | 7 | 75 000 PO | 115 000 PO | |||||||
| Rigaveth Flamebane | Lanceur | 6 | 3 | 2+ | 2+ | 8+ | Passe, Passe Désespérée, Nerfs d'acier | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 95 000 PO | 115 000 PO | ||||||
| Castien Lassraielen | Receveur | 8 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | Nerfs d'acier, Réception, Réception Plongeante, Sprint, Esquive, Blocage, Libération Contrôlée | 1 | 4 | 18 | 7 | 5 | 4 | 35 | 210 000 PO | 290 000 PO | ||||
| Daathlethel The Prime | Receveur | 8 | 4 | 2+ | 4+ | 9+ | Nerfs d'acier, Réception, Réception Plongeante, Esquive, Blocage, Rétablissement, Glissade Contrôlée | 3 | 4 | 24 | 13 | 6 | 3 | 35 | 270 000 PO | 330 000 PO | ||||
| Tûrien Malamyr | Receveur | 9 | 3 | 2+ | 4+ | 8+ | Nerfs d'acier, Réception, Réception Plongeante, Glissade Contrôlée, Esquive, Blocage, Sprint | 1 | 3 | 1 | 1 | 25 | 6 | 5 | 4 | 30 | 220 000 PO | 300 000 PO | ||
| Booba Themaris | Trois-quart | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 8+ | Fumblerooski, Garde, Blocage | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 7 | 145 000 PO | 245 000 PO | |||||
| Dobby Elazeiros | Trois-quart | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 8+ | Fumblerooski, Blocage, Esquive, Tacle | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 10 | 145 000 PO | 225 000 PO | |||||
| Kendrick "le timide" | Trois-quart | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 8+ | Fumblerooski | 1 | 1 | 4 | 65 000 PO | 85 000 PO | ||||||||
| Legolas | Trois-quart | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 8+ | Fumblerooski, Haine (Homme-Lézard) | 1 | 1 | 4 | 65 000 PO | 85 000 PO | ||||||||
| Thicocat Dhudo | Trois-quart | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 8+ | Fumblerooski, Blocage, Saut | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 115 000 PO | 175 000 PO | |||||
| Tolaet Kisrut | Trois-quart | 7 | 3 | 2+ | 3+ | 8+ | Fumblerooski, Blocage, Esquive | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 145 000 PO | 205 000 PO | ||||
| Vacaath Galvac | Trois-quart | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 8+ | Fumblerooski, Haine (Minotaure), Blocage, Esquive | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 12 | 125 000 PO | 185 000 PO | ||||
| Vintrios "Le Tueur" | Trois-quart | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 8+ | Fumblerooski | 1 | 65 000 PO | — |
