Caledor Dragons
RaceHauts Elfes
Trésorerie25 000 PO
Valeur1 090 000 PO
Joueurs11 / 16
- Relances : 3 / 8
- Assistants coach : 0 / 6
- Cheerleaders : 1 / 6
- Apothicaire : Oui
Fans dévoués : 4 / 7
Stade : Aucun stade
Coût d'entretien :
Aucun coût d'entretien.
Sponsors :
Nombre de sponsors : 0
Sponsor majeur : Aucun sponsor majeur
Effectif d'équipe
| N° | Nom | Poste | M | F | AG | CP | AR | Compétences & Traits | RPM | BP | REU | LR | ELI | DET | INT | TD | JDM | Niv | Sai | PSP | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yavandir Dicounery | Guerrier Phénix | 5 | 3 | 2+ | 2+ | 9+ | Passe, Passe Assurée, Perce-Nuages | Oui | 3 | 1 | 5 | 90 000 PO | ||||||||
| 3 | Lion El Jonhson | Lion Blanc | 7 | 3 | 2+ | 3+ | 8+ | Griffes, Lutte, Tacle | 1 | 1 | 1 | 130 000 PO | |||||||||
| 5 | Dracarys Kalissy | Prince Dragon | 8 | 3 | 2+ | 4+ | 8+ | Appuis Sûrs, Blocage, Mon Ballon, Esquive | 2 | 1 | 140 000 PO | ||||||||||
| 7 | Elf Lamby | Trois-quart | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | - | 65 000 PO | ||||||||||||
| 8 | Elf Lamboyant | Trois-quart | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 8+ | - | Oui | 65 000 PO | |||||||||||
| 9 | Elf Rénétique | Trois-quart | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | - | 65 000 PO | ||||||||||||
| 10 | Elf Icace | Trois-quart | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | - | 1 | 3 | 65 000 PO | ||||||||||
| 11 | Elf Inancier | Trois-quart | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | - | 65 000 PO | ||||||||||||
| 12 | Elf Acile | Trois-quart | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | - | 65 000 PO | ||||||||||||
| 13 | Elf Romage | Trois-quart | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | - | 65 000 PO | ||||||||||||
| 14 | Elf Racasseur | Trois-quart | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | - | 65 000 PO |
Réserve
Aucun joueur en réserve.
