Norca Rampagers
RaceNordiques
Trésorerie5 000 PO
Valeur985 000 PO
Joueurs11 / 16
- Relances : 3 / 8
- Assistants coach : 0 / 6
- Cheerleaders : 0 / 6
- Apothicaire : Oui
Fans dévoués : 3 / 7
Stade : Aucun stade
Coût d'entretien :
Aucun coût d'entretien.
Sponsors :
Nombre de sponsors : 0
Sponsor majeur : Aucun sponsor majeur
Effectif d'équipe
| N° | Nom | Poste | M | F | AG | CP | AR | Compétences & Traits | RPM | BP | REU | LR | ELI | DET | INT | TD | JDM | Niv | Sai | PSP | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baldur-à-cuire | Ulfwerener | 6 | 4 | 4+ | 6+ | 9+ | Frénésie, Instable | 105 000 PO | ||||||||||||
| 2 | Baldur-d'oreille | Ulfwerener | 6 | 4 | 4+ | 6+ | 9+ | Frénésie, Instable | 105 000 PO | ||||||||||||
| 3 | Heimdall-matien | Berserker Nordique | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 8+ | Blocage, Frénésie, Rétablissement | 90 000 PO | ||||||||||||
| 4 | Heimdall-d'béton | Berserker Nordique | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 8+ | Blocage, Frénésie, Rétablissement | 90 000 PO | ||||||||||||
| 5 | Hel-astique | Valkyries | 7 | 3 | 3+ | 3+ | 8+ | Arracher le ballon, Intrépide, Passe, Réception | 95 000 PO | ||||||||||||
| 7 | Pork-nawak | Sanglier de Secours | 5 | 1 | 3+ | - | 6+ | Esquive, Microbe, Minus, Petit Remontant, Sans Ballon | 20 000 PO | ||||||||||||
| 9 | Thor-pilleur | Pillard Nordique | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Blocage, Crâne Épais, Instable, Ivrogne | 50 000 PO | ||||||||||||
| 10 | Thor-ticolis | Pillard Nordique | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Blocage, Crâne Épais, Instable, Ivrogne | 50 000 PO | ||||||||||||
| 11 | Thor-gnole | Pillard Nordique | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Blocage, Crâne Épais, Instable, Ivrogne | 50 000 PO | ||||||||||||
| 12 | Thor-tionnaire | Pillard Nordique | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Blocage, Crâne Épais, Instable, Ivrogne | 50 000 PO | ||||||||||||
| 14 | Thor-boyaux | Pillard Nordique | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Blocage, Crâne Épais, Instable, Ivrogne | 50 000 PO |
Réserve
Aucun joueur en réserve.
