Zharr-Naggrund Ziggurats
RaceNains du Chaos
Trésorerie15 000 PO
Valeur1 430 000 PO
Joueurs13 / 16
- Relances : 2 / 8
- Assistants coach : 3 / 6
- Cheerleaders : 1 / 6
- Apothicaire : Oui
Fans dévoués : 3 / 7
Stade : Stade Luxueux - Studio de Diffusion
Coût d'entretien :
Aucun coût d'entretien.
Sponsors :
Nombre de sponsors : 1
Sponsor majeur : Aucun sponsor majeur
Effectif d'équipe
| N° | Nom | Poste | M | F | AG | CP | AR | Compétences & Traits | RPM | BP | REU | LR | ELI | DET | INT | TD | JDM | Niv | Sai | PSP | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhurr-Kitarrok | Centaure Taureau | 6 | 4 | 4+ | 6+ | 10+ | Crâne Épais, Équilibre, Instable, Sprint, Stabilité, Châtaigne, Blocage, Bras Supplémentaires | 7 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | 250 000 PO | ||||||
| 2 | Johnj | Centaure Taureau | 6 | 4 | 4+ | 6+ | 10+ | Crâne Épais, Équilibre, Instable, Sprint | 1 | 2 | 130 000 PO | ||||||||||
| 3 | Zuh-Kukhak | Bloqueur | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 10+ | Blocage, Crâne Épais, Peau de Fer, Châtaigne, Cornes | 3 | 3 | 2 | 2 | 140 000 PO | ||||||||
| 4 | Gimli | Bloqueur | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 10+ | Blocage, Crâne Épais, Peau de Fer | 1 | 2 | 70 000 PO | ||||||||||
| 5 | Crock mort | Bloqueur | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 10+ | Blocage, Crâne Épais, Peau de Fer | 70 000 PO | ||||||||||||
| 6 | Zeka kucus | Bloqueur | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 10+ | Blocage, Crâne Épais, Peau de Fer | 70 000 PO | ||||||||||||
| 7 | Kreg-Eg Proudfire | Forgeflamme | 5 | 3 | 4+ | 6+ | 10+ | Bagarreur, Crâne Épais, Présence Perturbante, Souffle Ardent | 1 | 80 000 PO | |||||||||||
| 9 | Zerka | Trois-quart Hobgobelin | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Fourchette | 1 | 1 | 1 | 60 000 PO | |||||||||
| 10 | Tuksar | Trois-quart Hobgobelin | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Fourchette, Fumblerooski, Agression Éclair | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 100 000 PO | ||||||
| 11 | Thorain | Trois-quart Hobgobelin | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | - | 40 000 PO | ||||||||||||
| 12 | Kogis | Trois-quart Hobgobelin | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | - | 1 | 2 | 40 000 PO | ||||||||||
| 14 | Zurk | Trois-quart Hobgobelin | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | - | 40 000 PO | ||||||||||||
| 15 | Krakvax | Surineur Sournois | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 8+ | Poignard, Poursuite, Innovateur Violent, Blocage | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 110 000 PO |
Réserve
| Nom | Poste | M | F | AG | CP | AR | Compétences & Traits | BP | REU | LR | ELI | DET | INT | TD | JDM | Niv | Sai | PSP | Valeur | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dhrul-Gagdhot | Bloqueur | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 10+ | Blocage, Crâne Épais, Peau de Fer, Lutte, Clé de Bras | 3 | 1 | 2 | 1 | 110 000 PO | 130 000 PO | |||||||
| Khraled-Hut | Bloqueur | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 10+ | Blocage, Crâne Épais, Peau de Fer, Garde, Projection | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 120 000 PO | 160 000 PO | |||||
| Tzhra-Tkrezz | Bloqueur | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 10+ | Blocage, Crâne Épais, Peau de Fer, Garde, Pro | 3 | 1 | 2 | 2 | 120 000 PO | 160 000 PO | |||||||
| Tarhk-Kradoht | Centaure Taureau | 6 | 4 | 4+ | 6+ | 10+ | Crâne Épais, Équilibre, Instable, Sprint, Châtaigne, Blocage, Clé de Bras | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 210 000 PO | 250 000 PO | |||||
| Hak-Rhurd | Forgeflamme | 5 | 3 | 4+ | 6+ | 10+ | Bagarreur, Crâne Épais, Présence Perturbante, Souffle Ardent, Blocage | 1 | 1 | 1 | 1 | 110 000 PO | 130 000 PO | |||||||
| Zhulkhard Truhkh | Forgeflamme | 5 | 3 | 4+ | 6+ | 10+ | Bagarreur, Crâne Épais, Présence Perturbante, Souffle Ardent | 1 | 80 000 PO | — | ||||||||||
| Khoolghik | Minotaure | 5 | 5 | 4+ | 6+ | 9+ | Châtaigne, Cornes, Crâne Épais, Frénésie, Fureur Débridée, Solitaire (4+), Stabilité, Garde | 5 | 1 | 2 | 1 | 200 000 PO | 220 000 PO | |||||||
| Zhalgroox | Minotaure | 5 | 5 | 4+ | 6+ | 9+ | Châtaigne, Cornes, Crâne Épais, Frénésie, Fureur Débridée, Solitaire (4+), Stabilité, Garde | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 200 000 PO | 220 000 PO | ||||||
| Rartrak | Surineur Sournois | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 8+ | Poignard, Poursuite, Innovateur Violent, Tacle | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 100 000 PO | 120 000 PO | |||||
| Korsnamm | Trois-quart Hobgobelin | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Fourchette, Joueur Déloyal, Haine (Humain) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 80 000 PO | 120 000 PO | |||||
| Rorzom | Trois-quart Hobgobelin | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Coup de Crampons | 1 | 1 | 2 | 60 000 PO | 100 000 PO | ||||||||
| Zrarslesz | Trois-quart Hobgobelin | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Coup de Crampons | 1 | 1 | 1 | 60 000 PO | 80 000 PO |
