Wolfenburg Crypt Stealers
RaceHorreurs Nécromantiques
Trésorerie65 000 PO
Valeur1 165 000 PO
Joueurs10 / 16
- Relances : 2 / 8
- Assistants coach : 0 / 6
- Cheerleaders : 0 / 6
- Apothicaire : Non disponible
Fans dévoués : 3 / 7
Stade : Surface de Jeu Inhabituelle - Pierre Lisse (propriétaire)
Coût d'entretien :
Aucun coût d'entretien.
Sponsors :
Nombre de sponsors : 1
Sponsor majeur : Aucun sponsor majeur
Effectif d'équipe
| N° | Nom | Poste | M | F | AG | CP | AR | Compétences & Traits | RPM | BP | REU | LR | ELI | DET | INT | TD | JDM | Niv | Sai | PSP | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vratislav le Monstre | Golems de Chair | 4 | 4 | 4+ | 6+ | 10+ | Crâne Épais, Instable, Régénération, Stabilité | 1 | 4 | 110 000 PO | ||||||||||
| 2 | Gruber le Lourd | Golems de Chair | 4 | 4 | 4+ | 6+ | 10+ | Crâne Épais, Instable, Régénération, Stabilité | 110 000 PO | ||||||||||||
| 3 | Anatole le Déterré | Loup-garou | 8 | 3 | 3+ | 3+ | 9+ | Frénésie, Griffes, Régénération | 120 000 PO | ||||||||||||
| 4 | Antonio Wallace | Loup-garou | 8 | 3 | 3+ | 3+ | 9+ | Frénésie, Griffes, Régénération, Blocage, Tacle, Réception | 6 | 2 | 3 | 2 | 190 000 PO | ||||||||
| 5 | Necro le Tacleur | Spectre | 6 | 3 | 3+ | - | 9+ | Blocage, Glissade Contrôlée, Régénération, Répulsion, Sans Ballon | 85 000 PO | ||||||||||||
| 6 | • L’Ombre Sanglante | Spectre | 6 | 3 | 3+ | - | 9+ | Blocage, Glissade Contrôlée, Régénération, Répulsion, Sans Ballon | 85 000 PO | ||||||||||||
| 8 | Griotte la Rixe | Coureur Goule | 7 | 3 | 3+ | 3+ | 8+ | Esquive, Régénération | 75 000 PO | ||||||||||||
| 9 | Marcel Le Plus Très Vivant | Trois-quart Zombie | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 9+ | Fourchette, Instable, Régénération, Blocage | 1 | 1 | 1 | 2 | 70 000 PO | ||||||||
| 10 | Entôt Nid | Trois-quart Zombie | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 9+ | Fourchette, Instable, Régénération, Blocage, Provocation | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 90 000 PO | |||||||
| 11 | Mael | Trois-quart Zombie | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 9+ | Fourchette, Instable, Régénération, Blocage, Tacle | 3 | 1 | 2 | 1 | 90 000 PO |
Réserve
| Nom | Poste | M | F | AG | CP | AR | Compétences & Traits | BP | REU | LR | ELI | DET | INT | TD | JDM | Niv | Sai | PSP | Valeur | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bardouille | Coureur Goule | 7 | 3 | 3+ | 3+ | 8+ | Esquive, Régénération, Blocage | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 105 000 PO | 145 000 PO | ||||||
| Gribouille | Coureur Goule | 7 | 3 | 3+ | 3+ | 8+ | Esquive, Régénération, Blocage, Glissade Contrôlée, Haine (Humain) | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 125 000 PO | 165 000 PO | |||||
| Pebblerunner | Coureur Goule | 7 | 3 | 3+ | 3+ | 8+ | Esquive, Régénération, Blocage, Glissade Contrôlée, Prise sûre, Défenseur | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 165 000 PO | 185 000 PO | ||||
| Skinstrike | Coureur Goule | 7 | 3 | 3+ | 3+ | 8+ | Esquive, Régénération | 1 | 1 | 3 | 75 000 PO | 95 000 PO | ||||||||
| Atlach Le Bringuebalant | Golems de Chair | 4 | 4 | 4+ | 6+ | 10+ | Crâne Épais, Instable, Régénération, Stabilité, Arracher le ballon, Blocage, Blocage Multiple | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 180 000 PO | 220 000 PO | |||||
| Dragzuc | Golems de Chair | 4 | 4 | 4+ | 6+ | 10+ | Crâne Épais, Instable, Régénération, Stabilité, Blocage | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 140 000 PO | 180 000 PO | ||||||
| Falko Furtwängler | Golems de Chair | 4 | 4 | 4+ | 6+ | 10+ | Crâne Épais, Instable, Régénération, Stabilité, Blocage Multiple | 1 | 1 | 1 | 1 | 130 000 PO | 150 000 PO | |||||||
| Gregor Le Beau Garçon | Golems de Chair | 4 | 4 | 4+ | 6+ | 10+ | Crâne Épais, Instable, Régénération, Stabilité, Lutte | 1 | 1 | 1 | 1 | 130 000 PO | 150 000 PO | |||||||
| Morwarg Weylin | Loup-garou | 8 | 3 | 3+ | 3+ | 9+ | Frénésie, Griffes, Régénération, Saut | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 140 000 PO | 160 000 PO | |||||
| Wurwarg Lycaeux | Loup-garou | 8 | 3 | 3+ | 3+ | 9+ | Frénésie, Griffes, Régénération, Rétablissement, Blocage, Tacle Plongeant | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 190 000 PO | 250 000 PO | |||||
| The Burning Squire | Spectre | 6 | 3 | 3+ | - | 9+ | Blocage, Glissade Contrôlée, Régénération, Répulsion, Sans Ballon, Châtaigne | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 115 000 PO | 135 000 PO | ||||||
| The Silent Teenager | Spectre | 6 | 3 | 3+ | - | 9+ | Blocage, Glissade Contrôlée, Régénération, Répulsion, Sans Ballon, Châtaigne, Tacle | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 135 000 PO | 175 000 PO | ||||||
| Walter Behm | Spectre | 6 | 3 | 3+ | - | 9+ | Blocage, Glissade Contrôlée, Régénération, Répulsion, Sans Ballon, Châtaigne, Esquive en Force | 3 | 1 | 2 | 1 | 135 000 PO | 155 000 PO | |||||||
| Adelhard Fleck | Trois-quart Zombie | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 9+ | Fourchette, Instable, Régénération | 1 | 1 | 2 | 40 000 PO | 60 000 PO | ||||||||
| Bernward Schiffer | Trois-quart Zombie | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 9+ | Fourchette, Instable, Régénération, Lutte | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 60 000 PO | 80 000 PO | ||||||
| Chausse Le Couche-tôt | Trois-quart Zombie | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 9+ | Fourchette, Instable, Régénération, Intrépide | 3 | 1 | 2 | 3 | 60 000 PO | 100 000 PO | |||||||
| Dahmen | Trois-quart Zombie | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 9+ | Fourchette, Instable, Régénération, Pro | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 000 PO | 80 000 PO | |||||||
| Mandibule Le Trébuchant | Trois-quart Zombie | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 9+ | Fourchette, Instable, Régénération | 1 | 1 | 2 | 40 000 PO | 60 000 PO | ||||||||
| Ottfried Dessauer | Trois-quart Zombie | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 9+ | Fourchette, Instable, Régénération | 1 | 1 | 2 | 40 000 PO | 60 000 PO | ||||||||
| Slack L'écharde | Trois-quart Zombie | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 9+ | Fourchette, Instable, Régénération, Frappe Précise, Poursuite | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 80 000 PO | 100 000 PO | ||||||
| Tardif Le Matinal | Trois-quart Zombie | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 9+ | Fourchette, Instable, Régénération | 1 | 1 | 2 | 40 000 PO | 60 000 PO | ||||||||
| Thomas Pour Toujours | Trois-quart Zombie | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 9+ | Fourchette, Instable, Régénération, Poursuite | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 000 PO | 80 000 PO | ||||||
| Wolfhard Vonhof | Trois-quart Zombie | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 9+ | Fourchette, Instable, Régénération, Tacle | 2 | 1 | 1 | 2 | 60 000 PO | 80 000 PO |
