Journée 1 · 7 nov. 2026 · 21:00
Wolfenburg Crypt Stealers
FINAL0 — 1
Zharr-Naggrund Ziggurats
Rapport historique archivé · version 1
Stade
Public
Wolfenburg Crypt Stealers7 000
Public total11 000
Zharr-Naggrund Ziggurats4 000
Classement
Points gagnés
Wolfenburg Crypt Stealers
0 ptsRésultat 0 + bonus 0Zharr-Naggrund Ziggurats
5 ptsRésultat 3 + bonus 2Bonus offensif : 3 ELI ou plus (+1)
Bonus défensif : aucun TD encaissé (+1)
Avant-match
Coups de pouce achetés
Wolfenburg Crypt Stealers
- Fûts de Blitz PremiumCoup de pouce
- 3 × Prières à NuffleCoup de pouce
- Mascotte d’ÉquipeCoup de pouce
Zharr-Naggrund Ziggurats
- 3 × Prières à NuffleCoup de pouce
Feuille de match
Actions du match
| Tour | Équipe | N° | Action | Adversaire | N° adv. | Blessure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P1T7 | Zharr-Naggrund Ziggurats | 10 | TD | |||
| P1T8 | Zharr-Naggrund Ziggurats | 4 | ELI | Wolfenburg Crypt Stealers | ||
| P2T4 | Zharr-Naggrund Ziggurats | 1 | ELI | Wolfenburg Crypt Stealers | 7 | 15 |
| P2T5 | Zharr-Naggrund Ziggurats | 12 | ELI | Wolfenburg Crypt Stealers | ||
| P2T7 | Zharr-Naggrund Ziggurats | 9 | ELI | Wolfenburg Crypt Stealers | ||
| P2T8 | Zharr-Naggrund Ziggurats | 2 | ELI | Wolfenburg Crypt Stealers | 4 | 2 |
Après-match
Résumé financier
| Origine | Wolfenburg Crypt Stealers | Zharr-Naggrund Ziggurats |
|---|---|---|
| Argent du match | 55 000 PO | 65 000 PO |
| Argent du stade | -10 000 PO | 0 PO |
| Sponsors | 20 000 PO | 10 000 PO |
| Nouveau sponsor | 0 PO | 0 PO |
| Argent autre | 0 PO | 0 PO |
| Total gagné | 65 000 PO | 75 000 PO |
