Journée 1 · 30 oct. 2026 · 20:30
Reikland Reavers
FINAL1 — 4
Caledor Dragons
Rapport historique archivé · version 1
Stade
Public
Reikland Reavers5 000
Public total8 000
Caledor Dragons3 000
Classement
Points gagnés
Reikland Reavers
0 ptsRésultat 0 + bonus 0Caledor Dragons
4 ptsRésultat 3 + bonus 1Bonus offensif : 3 TD ou plus (+1)
Avant-match
Coups de pouce achetés
Reikland Reavers
Aucun achat
Caledor Dragons
- Grak + CrumbleofruitStar Player
- 2 × Fûts de Blitz PremiumCoup de pouce
- Mascotte d’ÉquipeCoup de pouce
- 3 × Prières à NuffleCoup de pouce
- Coachs Assistants à Temps PartielCoup de pouce
- 2 × Cheerleaders IntérimairesCoup de pouce
Feuille de match
Actions du match
| Tour | Équipe | N° | Action | Adversaire | N° adv. | Blessure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P1T1 | Caledor Dragons | 1 | REU | |||
| P1T1 | Caledor Dragons | 16 | TD | |||
| P1T1 | Reikland Reavers | 3 | REU | |||
| P1T3 | Caledor Dragons | 1 | REU | |||
| P1T4 | Caledor Dragons | 5 | TD | |||
| P1T4 | Reikland Reavers | 13 | REU | |||
| P1T4 | Reikland Reavers | 15 | AT | |||
| P1T4 | Reikland Reavers | 15 | TD | |||
| P1T6 | Caledor Dragons | 1 | REU | |||
| P1T8 | Caledor Dragons | 10 | TD | |||
| P1T8 | Reikland Reavers | 3 | REU | |||
| P2T3 | Caledor Dragons | 3 | ELI | Reikland Reavers | 6 | 3 |
| P2T4 | Caledor Dragons | 1 | ELI | Reikland Reavers | 3 | 3 |
| P2T4 | Reikland Reavers | 11 | ELI | Caledor Dragons | 8 | 13 |
| P2T5 | Caledor Dragons | 5 | TD | |||
| P2T7 | Reikland Reavers | 5 | ELI | Caledor Dragons | 1 | 13 |
Après-match
Résumé financier
| Origine | Reikland Reavers | Caledor Dragons |
|---|---|---|
| Argent du match | 45 000 PO | 75 000 PO |
| Argent du stade | 0 PO | 0 PO |
| Sponsors | 30 000 PO | 0 PO |
| Nouveau sponsor | 0 PO | 0 PO |
| Argent autre | 0 PO | 0 PO |
| Total gagné | 75 000 PO | 75 000 PO |
