Champions of Death
RaceMorts-Ambulants
Trésorerie5 000 PO
Valeur1 350 000 PO
Joueurs12 / 16
- Relances : 3 / 8
- Assistants coach : 0 / 6
- Cheerleaders : 0 / 6
- Apothicaire : Non disponible
Fans dévoués : 3 / 7
Stade : Aucun stade
Coût d'entretien :
Aucun coût d'entretien.
Sponsors :
Nombre de sponsors : 1
Sponsor majeur : Aucun sponsor majeur
Effectif d'équipe
| N° | Nom | Poste | M | F | AG | CP | AR | Compétences & Traits | RPM | BP | REU | LR | ELI | DET | INT | TD | JDM | Niv | Sai | PSP | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nazalmun Le mommifié | Momie | 3 | 5 | 5+ | 6+ | 10+ | Châtaigne, Régénération, Blocage, Garde, Projection | 17 | 3 | 3 | 3 | 13 | 225 000 PO | |||||||
| 2 | Tekheph The Honored | Momie | 3 | 5 | 5+ | 6+ | 10+ | Châtaigne, Régénération, Blocage, Garde | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 205 000 PO | |||||||
| 3 | Sir Daniel Fortesque | Blitzer | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 9+ | Blocage, Crâne Épais, Régénération, Tacle | 95 000 PO | ||||||||||||
| 4 | Tancock "Le Guardien" | Blitzer | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 9+ | Blocage, Crâne Épais, Régénération, Tacle | 95 000 PO | ||||||||||||
| 5 | Grumblebreaker | Coureur Goule | 7 | 3 | 3+ | 3+ | 9+ | Esquive, Régénération, Blocage, Glissade Contrôlée | 3 | 10 | 3 | 3 | 2 | 4 | 135 000 PO | ||||||
| 6 | Marblecrusher | Coureur Goule | 7 | 3 | 3+ | 3+ | 8+ | Esquive, Régénération, Blocage, Glissade Contrôlée | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 125 000 PO | |||||||
| 7 | Trapper | Trois-quart Zombie | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 9+ | Fourchette, Instable, Régénération | 40 000 PO | ||||||||||||
| 8 | Gunthard Brugmann | Trois-quart Zombie | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 9+ | Fourchette, Instable, Régénération | 40 000 PO | ||||||||||||
| 9 | Optimus Spine | Trois-quart Squelette | 5 | 3 | 4+ | 6+ | 8+ | Crâne Épais, Régénération, Tacle | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 60 000 PO | |||||||
| 10 | Lyselos Dynyris | Trois-quart Squelette | 5 | 3 | 4+ | 6+ | 8+ | Crâne Épais, Régénération | 40 000 PO | ||||||||||||
| 11 | Adolf Kratochwil | Trois-quart Zombie | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 9+ | Fourchette, Instable, Régénération | 40 000 PO | ||||||||||||
| 12 | Deion Hülsen | Trois-quart Zombie | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 9+ | Fourchette, Instable, Régénération | 40 000 PO |
Réserve
| Nom | Poste | M | F | AG | CP | AR | Compétences & Traits | BP | REU | LR | ELI | DET | INT | TD | JDM | Niv | Sai | PSP | Valeur | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Klugman | Blitzer | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 9+ | Blocage, Crâne Épais, Régénération, Tacle | 1 | 1 | 4 | 95 000 PO | 115 000 PO | ||||||||
| Maxime Shrillhost | Blitzer | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 9+ | Blocage, Crâne Épais, Régénération, Tacle, Frénésie, Intrépide | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 135 000 PO | 175 000 PO | |||||
| Ulric L'usurpateur | Blitzer | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 9+ | Blocage, Crâne Épais, Régénération, Tacle, Frénésie | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 115 000 PO | 155 000 PO | |||||
| Earthbreath | Coureur Goule | 7 | 3 | 3+ | 3+ | 8+ | Esquive, Régénération, Blocage | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 105 000 PO | 125 000 PO | |||||
| Saute Pourri | Coureur Goule | 7 | 3 | 3+ | 3+ | 8+ | Esquive, Régénération, Blocage, Glissade Contrôlée, Équilibre, Réception Plongeante, Rétablissement | 1 | 1 | 3 | 14 | 4 | 5 | 3 | 3 | 185 000 PO | 245 000 PO | |||
| Slatebreather | Coureur Goule | 7 | 3 | 3+ | 3+ | 8+ | Esquive, Régénération, Sournois | 2 | 1 | 1 | 5 | 115 000 PO | 135 000 PO | |||||||
| Eyepatch Nilson | Trois-quart Squelette | 5 | 3 | 4+ | 6+ | 8+ | Crâne Épais, Régénération | 1 | 1 | 1 | 6 | 40 000 PO | 60 000 PO | |||||||
| Gerald Viermetz | Trois-quart Squelette | 5 | 3 | 4+ | 6+ | 8+ | Crâne Épais, Régénération | 40 000 PO | — | |||||||||||
| Henry Haass | Trois-quart Squelette | 5 | 3 | 4+ | 6+ | 8+ | Crâne Épais, Régénération | 40 000 PO | — | |||||||||||
| Hunfried Peters | Trois-quart Squelette | 5 | 3 | 4+ | 6+ | 8+ | Crâne Épais, Régénération, Blocage | 1 | 1 | 1 | 1 | 70 000 PO | 90 000 PO | |||||||
| Jack Blight | Trois-quart Squelette | 5 | 3 | 4+ | 6+ | 8+ | Crâne Épais, Régénération | 1 | 1 | 2 | 40 000 PO | 60 000 PO | ||||||||
| Tim Rot | Trois-quart Squelette | 5 | 3 | 4+ | 6+ | 8+ | Crâne Épais, Régénération, Poursuite | 1 | 1 | 1 | 1 | 80 000 PO | 100 000 PO | |||||||
| Ace Ventibia | Trois-quart Zombie | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 9+ | Fourchette, Instable, Régénération, Blocage, Intrépide | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 90 000 PO | 110 000 PO | ||||||
| Alcott the Mad | Trois-quart Zombie | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 9+ | Fourchette, Instable, Régénération, Blocage | 2 | 1 | 1 | 2 | 70 000 PO | 90 000 PO | |||||||
| Aldo Honigmann | Trois-quart Zombie | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 9+ | Fourchette, Instable, Régénération, Pro | 2 | 1 | 1 | 1 | 60 000 PO | 80 000 PO | |||||||
| Morthil | Trois-quart Zombie | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 9+ | Fourchette, Instable, Régénération | 1 | 1 | 2 | 40 000 PO | 60 000 PO | ||||||||
| Richmut Roth | Trois-quart Zombie | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 9+ | Fourchette, Instable, Régénération | 40 000 PO | — | |||||||||||
| Tainter Burster | Trois-quart Zombie | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 9+ | Fourchette, Instable, Régénération | 40 000 PO | — |
