Skull-tribe Slaughterers
RaceKhorne
Trésorerie0 PO
Valeur990 000 PO
Joueurs11 / 16
- Relances : 3 / 8
- Assistants coach : 0 / 6
- Cheerleaders : 0 / 6
- Apothicaire : Non
Fans dévoués : 3 / 7
Stade : Aucun stade
Coût d'entretien :
Aucun coût d'entretien.
Sponsors :
Nombre de sponsors : 0
Sponsor majeur : Aucun sponsor majeur
Effectif d'équipe
| N° | Nom | Poste | M | F | AG | CP | AR | Compétences & Traits | RPM | BP | REU | LR | ELI | DET | INT | TD | JDM | Niv | Sai | PSP | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anonyme | Rabatteur Sanglant | 5 | 4 | 4+ | 6+ | 10+ | Frénésie | 105 000 PO | ||||||||||||
| 2 | Anonyme | Rabatteur Sanglant | 5 | 4 | 4+ | 6+ | 10+ | Frénésie | 105 000 PO | ||||||||||||
| 5 | Anonyme | Khorngors | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Cornes, Crâne Épais, Juggernaut, Rétablissement | 70 000 PO | ||||||||||||
| 6 | Anonyme | Khorngors | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Cornes, Crâne Épais, Juggernaut, Rétablissement | 70 000 PO | ||||||||||||
| 7 | Anonyme | Maraudeur Sanglant | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Frénésie | 50 000 PO | ||||||||||||
| 8 | Anonyme | Maraudeur Sanglant | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Frénésie | 50 000 PO | ||||||||||||
| 9 | Anonyme | Maraudeur Sanglant | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Frénésie | 50 000 PO | ||||||||||||
| 10 | Anonyme | Maraudeur Sanglant | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Frénésie | 50 000 PO | ||||||||||||
| 11 | Anonyme | Maraudeur Sanglant | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Frénésie | 50 000 PO | ||||||||||||
| 12 | Anonyme | Maraudeur Sanglant | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Frénésie | 50 000 PO | ||||||||||||
| 13 | Anonyme | Rejeton Sanglant | 5 | 5 | 4+ | 6+ | 9+ | Châtaigne, Frénésie, Fureur Débridée, Griffes, Solitaire (4+) | 160 000 PO |
Réserve
Aucun joueur en réserve.
