Reikland Reavers
RaceHumains
Trésorerie5 000 PO
Valeur1 475 000 PO
Joueurs13 / 16
- Relances : 3 / 8
- Assistants coach : 2 / 6
- Cheerleaders : 0 / 6
- Apothicaire : Non
Fans dévoués : 3 / 7
Stade : Aucun stade
Coût d'entretien :
Aucun coût d'entretien.
Sponsors :
Nombre de sponsors : 1
Sponsor majeur : Aucun sponsor majeur
Effectif d'équipe
| N° | Nom | Poste | M | F | AG | CP | AR | Compétences & Traits | RPM | BP | REU | LR | ELI | DET | INT | TD | JDM | Niv | Sai | PSP | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arno von Runckel | Receveur | 8 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive, Réception, Haine (Elfe), Blocage, Glissade Contrôlée | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 125 000 PO | ||||||
| 2 | Johannes 'the Duke' Duchel | Receveur | 8 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive, Réception, Équilibre, Blocage, Glissade Contrôlée, Rétablissement | 12 | 3 | 4 | 2 | 6 | 165 000 PO | |||||||
| 3 | Jurgen Schlinger | Lanceur | 6 | 3 | 3+ | 3+ | 9+ | Passe, Prise sûre, Nerfs d'acier, Précision, Canonnier, Pro (Capitaine) | 27 | 1 | 3 | 2 | 8 | 135 000 PO | |||||||
| 5 | Siegmund Potthast | Blitzer | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Blocage, Tacle, Châtaigne, Garde | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 145 000 PO | |||||||
| 6 | Helix Dominion | Blitzer | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Blocage, Tacle | 85 000 PO | ||||||||||||
| 7 | Ralf Holtz | Trois-quart Humain | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | - | 50 000 PO | ||||||||||||
| 8 | Friedhelm Klaproth | Trois-quart Humain | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | - | 50 000 PO | ||||||||||||
| 9 | Friedger Weber | Trois-quart Humain | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | - | 50 000 PO | ||||||||||||
| 10 | Giselher Bohn | Trois-quart Humain | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | - | 50 000 PO | ||||||||||||
| 11 | Erfried Laufer | Trois-quart Humain | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | - | 1 | 2 | 50 000 PO | ||||||||||
| 12 | Gernot Hettich | Trois-quart Humain | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | - | 1 | 1 | 3 | 50 000 PO | |||||||||
| 13 | Yarko l'Ouvreur | Ogre | 5 | 5 | 4+ | 5+ | 10+ | Cerveau Lent, Châtaigne, Crâne Épais, Lancer de Coéquipier, Solitaire (3+), Blocage, Garde, Bras Musclé | Oui | 2 | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 240 000 PO | ||||
| 15 | Toob Peason | Aspirant Halfling | 5 | 2 | 3+ | 4+ | 7+ | Esquive, Minus, Poids Plume, Équilibre, Glissade Contrôlée, Réception Plongeante, Rétablissement | 1 | 1 | 13 | 1 | 4 | 2 | 24 | 110 000 PO |
Réserve
| Nom | Poste | M | F | AG | CP | AR | Compétences & Traits | BP | REU | LR | ELI | DET | INT | TD | JDM | Niv | Sai | PSP | Valeur | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archibald Simson | Blitzer | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Blocage, Tacle, Garde | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 115 000 PO | 135 000 PO | ||||||
| Biff Underfelt | Blitzer | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Blocage, Tacle, Juggernaut | 1 | 1 | 1 | 105 000 PO | 125 000 PO | ||||||||
| Dietmar Filibert | Blitzer | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Blocage, Tacle, Frappe Précise | 1 | 1 | 1 | 3 | 105 000 PO | 125 000 PO | |||||||
| Heinrich Bolado | Blitzer | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Blocage, Tacle | 1 | 1 | 2 | 85 000 PO | 105 000 PO | ||||||||
| Jan Piquo | Lanceur | 6 | 3 | 3+ | 3+ | 9+ | Passe, Prise sûre, Transmission dans la course | 3 | 1 | 1 | 95 000 PO | 115 000 PO | ||||||||
| Tom Brady | Lanceur | 6 | 3 | 3+ | 3+ | 9+ | Passe, Prise sûre, Nerfs d'acier, Passe Désespérée | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 115 000 PO | 135 000 PO | ||||||
| Remy Gigot | Receveur | 8 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive, Réception | 1 | 75 000 PO | — | ||||||||||
| Gilbert Horstmann | Trois-quart Humain | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Haine (Elfe), Blocage | 1 | 1 | 1 | 1 | 80 000 PO | 100 000 PO | |||||||
| Godfrey Schickedanz | Trois-quart Humain | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | - | 1 | 50 000 PO | — | ||||||||||
| Hademar Seiden | Trois-quart Humain | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Haine (Elfe), Blocage | 1 | 1 | 1 | 1 | 80 000 PO | 100 000 PO | |||||||
| Matthais Meier | Trois-quart Humain | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Tacle | 1 | 1 | 2 | 1 | 70 000 PO | 110 000 PO | |||||||
| Ritter von Baum | Trois-quart Humain | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | - | 1 | 1 | 2 | 50 000 PO | 70 000 PO | ||||||||
| Rudolf Kling | Trois-quart Humain | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Haine (Mort-Vivant) | 1 | 1 | 2 | 50 000 PO | 70 000 PO | ||||||||
| Tristan Batten | Trois-quart Humain | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Blocage, Frappe Précise | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 100 000 PO | 140 000 PO |
